convertire da Fahrenheit a Celsius per le mitiche ricette ...
Come convertire le temperature e le unità di misura per gli ingredienti delle ricette americane
Articoli rece
Avete comprato un favoloso libro di ricette americano? Avete finalmente trovato su internet la ricetta di un piatto esotico e volete prepararlo, ma ahimè tutte le quantità sono indicate in "cups", "teaspoons" e "ounces" (rispettivamente, tazze, cucchiai da tè e once)? Vi consigliano di mettere il forno a 500 gradi (manco doveste fondere l’oro...)? Abbiamo la soluzione.
Temperature
Pe
Temperature
Per convertire i gradi Fahrenheit (americani) in gradi Celsius (resto del mondo), usate questa formuletta:
Gradi Fahrenheit – (sottrarre) 32, x (moltiplicate per) 5, poi : (dividete per) 9 = Gradi Celsius
per fare il contrario...
Gradi Celsius x (moltiplicare per) 9, : (dividere per) 5, poi + (aggiungere) 32 = Gradi Fahrenheit
E’ facile, ma se siete pigri, abbiamo qui una tabellina pronta con le temperature tipicamente usate nei forni da cucina!nvertire i gradi Fahrenheit (americani) in gradi Celsius (resto del mondo), usateemperature tipicamente usate nni da cucina!
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| 224 | 110 |
| 250 | 120 |
| 275 | 140 |
| 300 | 150 |
| 325 | 160 |
| 350 | 175 |
| 375 | 190 |
| 400 | 200 |
| 425 | 220 |
| 450 | 230 |
| 475 | 240 |
| 500 | 260 |
Adesso che il forno è acceso alla temperatura giusta, non resta che pesare gli ingredienti...
Misure di volume
NB: Fate molta attenzione a convertire attentamente tutti gli ingredienti, altrimenti richiate disastri (esplosione del forno, avvelenamento collettivo, cattiva digestione, brufoli).
| Misure americane | Equivalente italiano |
|---|---|
| 1 fluid ounce (oz) | 29,6 millilitri |
| 1/4 teaspoon | 1,23 millilitri |
| 1/2 teaspoon | 2,46 millilitri |
| 3/4 teaspoon | 3,7 millilitri |
| 1 teaspoon (tsp) | 4,93 millilitri |
| 1 1/4 teaspoons | 6,16 millilitri |
| 1 1/2 teaspoons | 7,39 millilitri |
| 1 3/4 teaspoons | 8,63 millilitri |
| 2 teaspoons | 9,86 millilitri |
| 1 tablespoon (tbs) | 14,79 millilitri |
| 2 tablespoons | 29,57 millilitri |
| 1/4 cup | 59,15 millilitri |
| 1/2 cup | 118,3 millilitri |
| 1 cup (8oz) | 236,59 millilitri |
| 2 cups or 1 pint | 473,18 millilitri |
| 3 cups | 709,77 millilitri |
| 4 cups or 1 quart (32 oz) | 946,36 millilitri |
| 4 quarts or 1 gallon | 3,785 litri |
Alcuni fattori di conversione... (qui ci vuole la calcolatrice...)
| Partendo da | Bisogna moltiplicare per | Per ottenere |
|---|---|---|
| teaspoons | 4,93 | millilitri |
| tablespoons | 14,79 | millilitri |
| fluid ounces | 29,57 | millilitri |
| cups | 236,59 | millilitri |
| cups | 0,236 | litri |
| pints | 473,18 | millilitri |
| pints | 0,473 | litri |
| quarts | 946,36 | millilitri |
| quarts | 0,946 | litri |
| gallons | 3,785 | litri |
| ounces | 28,35 | grammi |
| pounds | 0,454 | chilogrammi |
| inches | 2,54 | centimetri |
| Partendo da | Bisogna moltiplicare per | Per ottenere |
|---|---|---|
| millilitri | 4,93 | teaspoons |
| millilitri | 14,79 | tablespoons |
| millilitri | 4,93 | teaspoons |
| millilitri | 14,79 | tablespoons |
| millilitri | 29,57 | fluid ounces |
| millilitri | 236,59 | cups |
| litri | 0,236 | cups |
| millilitri | 473,18 | pints |
| litri | 0,473 | pints |
| millilitri | 946,36 | quarts |
| litri | 0,946 | quarts |
| litri | 3,785 | gallons |
| grammi | 28,35 | ounces |
| chilogrammi | 0,454 | pounds |
| centimetri | 2,54 | inches |
Commenti
Posta un commento