misure americane e metriche,
misure:
Peso
|
Volume
| ||
Americane | Metriche | Americane | Metriche |
---|---|---|---|
1 oz | 30g | 1/2 t | 2.5 ml |
2 oz | 60g | 1 t | 5.0 ml |
3 oz | 90g | 1/2 T (1.5 t) | 7.5 ml |
4 oz | 115g | 1 T (3 t) | 15 ml |
5 oz | 150g | 1/4 cup (4 T) | 60 ml |
6 oz | 175g | 1/3 cup (5 T) | 75 ml |
7 oz | 200g | 1/2 cup (8 T) | 125 ml |
8 oz (1/2 lb) | 225g | 2/3 cup (10 T) | 150 ml |
9 oz | 250g | 3/4 cup (12 T) | 175 ml |
10 oz | 300g | 1 cup (16 T) | 250 ml |
11 oz | 325g | 1 1/4 cups | 300 ml |
12 oz | 350g | 1 1/2 cups | 350 ml |
13 oz | 375g | 2 cups (1 pt) | 500 ml |
14 oz | 400g | 2 1/2 cups | 625 ml |
15 oz | 425g | 1 quart | 1 litro |
16 oz (1 lb) | 450g | ||
1 1/2 lb | 750g | ||
2 lb | 900g | ||
2 1/4 lb | 1 Kg |
Commenti
Posta un commento